Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Silta | 13509 | 11134 | 54 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 11974 | 10716 | 2 |
| Supermahjong Seinä | 1382 | 1382 | 1 |
| 13509 | 10948 | 57 |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Silta | 13509 | 11134 | 54 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 11974 | 10716 | 2 |
| Supermahjong Seinä | 1382 | 1382 | 1 |
| 13509 | 10948 | 57 |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.