| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | - | - | 15000 14. |
| Supermahjong Kolme kruunua | - | - | 11011 10. |
| Supermahjong Avaruussilta | - | - | 9806 14. |
| Supermahjong Härkä | - | - | 8125 14. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | - | - | 15000 14. |
| Supermahjong Kolme kruunua | - | - | 11011 10. |
| Supermahjong Avaruussilta | - | - | 9806 14. |
| Supermahjong Härkä | - | - | 8125 14. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.