| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Normaali | 36403 18. | - | - |
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | 20500 4. | - | - |
| Supermahjong Härkä | - | 11235 19. | 11235 5. |
| Supermahjong Kolme kruunua | - | - | 11016 16. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Normaali | 36403 18. | - | - |
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | 20500 4. | - | - |
| Supermahjong Härkä | - | 11235 19. | 11235 5. |
| Supermahjong Kolme kruunua | - | - | 11016 16. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.