| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19787 3. | 17909 8. | 17909 9. |
| Kytky-Mahjong Vakio | 19076 4. | - | 15039 20. |
| Kytky-Mahjong Zen | 13842 1. | 12632 6. | 12462 5. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19787 3. | 17909 8. | 17909 9. |
| Kytky-Mahjong Vakio | 19076 4. | - | 15039 20. |
| Kytky-Mahjong Zen | 13842 1. | 12632 6. | 12462 5. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.