| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19786 1. | 19786 2. | 19786 1. |
| Kytky-Mahjong Vakio | - | 18064 13. | - |
| Kytky-Mahjong Zen | 13049 3. | 13049 12. | 13049 4. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19786 1. | 19786 2. | 19786 1. |
| Kytky-Mahjong Vakio | - | 18064 13. | - |
| Kytky-Mahjong Zen | 13049 3. | 13049 12. | 13049 4. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.