| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19786 2. | 17501 14. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18483 15. | 18483 7. | 16670 17. |
| Kytky-Mahjong Zen | 13336 15. | 13202 8. | 12142 14. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Kytky-Mahjong Blitz | 19786 2. | 17501 14. | - |
| Kytky-Mahjong Vakio | 18483 15. | 18483 7. | 16670 17. |
| Kytky-Mahjong Zen | 13336 15. | 13202 8. | 12142 14. |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.