Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Älytris Purku | 21497 | 5958 | 107 |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 12774 | 8845 | 173 |
| Kytky-Mahjong Zen | 10905 | 8062 | 23 |
| Aivojumppa | 12738 | 11352 | 2 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | - | - | 1 |
| 21497 | 7764 | 306 |
