| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Kieli | 132800 13. | 89400 13. | - |
| Spider-pasianssi Helppo | 28322 15. | 25816 16. | - |
| Spider-pasianssi Normaali | - | 16596 19. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.
| Peli | Kuukausi | Viikko | Päivä |
|---|---|---|---|
| Aivojumppa Kieli | 132800 13. | 89400 13. | - |
| Spider-pasianssi Helppo | 28322 15. | 25816 16. | - |
| Spider-pasianssi Normaali | - | 16596 19. | - |
Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.