Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea | 11687 | 11687 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Linnoitus | 7534 | 6274 | 6 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | 6281 | 5631 | 3 |
| Supermahjong Vaikea Ristikko | 12308 | 9557 | 2 |
| 12308 | 7112 | 12 |
