Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Terveys | 5394 | 2480 | 29 |
| Juniori | 4802 | 2733 | 18 |
| Vaikea | 1018 | 268 | 12 |
| TV | 4090 | 1714 | 12 |
| Brändi | 5282 | 2370 | 9 |
| Murre | 4009 | 1645 | 8 |
| Nuorisomusiikki | 4226 | 912 | 6 |
| Ruoka | 2318 | 808 | 6 |
| Trendi | 4610 | 2954 | 4 |
| Sarjakuva | 2259 | 1968 | 3 |
| 10933 | 2245 | 169 |
