Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Seinä | 13185 | 5807 | 37 |
| Supermahjong Vaikea Härkä | 13449 | 4270 | 114 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 12694 | 4815 | 9 |
| Supermahjong Vaikea Pyramidi | 13305 | 9933 | 10 |
| 13449 | 4967 | 170 |
