Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Linnoitus | 13755 | 1717 | 59 |
| Supermahjong Pyramidi | 7837 | 450 | 47 |
| Supermahjong Silta | 3733 | 181 | 27 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 13025 | 3123 | 36 |
| Supermahjong Ristikko | 6087 | 474 | 21 |
| 13755 | 1314 | 190 |
