Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Linnoitus | 12556 | 8206 | 53 |
| Supermahjong | 12381 | 8139 | 38 |
| Supermahjong Ristikko | 13361 | 9964 | 24 |
| Supermahjong Pyramidi | 13280 | 11562 | 16 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 10019 | 10019 | 1 |
| 13361 | 8927 | 132 |
