Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Linnoitus | 12556 | 8124 | 50 |
| Supermahjong | 12381 | 8142 | 35 |
| Supermahjong Ristikko | 13361 | 9968 | 23 |
| Supermahjong Pyramidi | 13280 | 11433 | 14 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 10019 | 10019 | 1 |
| 13361 | 8866 | 123 |
