Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea | 14369 | 8183 | 20697 |
| Supermahjong | 12072 | 8007 | 73 |
| Murre | 7827 | 2343 | 65 |
| Supermahjong Aika | 16299 | 7514 | 51 |
| Pääsiäinen | 10611 | 6415 | 17 |
| Supermahjong Vaikea Linnoitus | 13478 | 9918 | 2 |
| 16299 | 8161 | 20905 |
