Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Linnoitus | 12728 | 5751 | 52 |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 6301 | 3701 | 27 |
| Supermahjong Vaikea Pyramidi | 13372 | 8057 | 17 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | 12823 | 7563 | 5 |
| 13372 | 5681 | 101 |
