Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea | 14264 | 8040 | 19162 |
| Supermahjong | 13109 | 7898 | 12564 |
| Supermahjong Aika | 16738 | 8856 | 49 |
| Murre Oulu | 18152 | 7683 | 38 |
| Pyramidi-pasianssi Helppo | 34143 | 13322 | 9 |
| Klassikko | 7167 | 4585 | 2 |
| 34143 | 8003 | 37961 |
