Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea | 14264 | 8039 | 18537 |
| Supermahjong | 13109 | 7880 | 11781 |
| Supermahjong Aika | 16738 | 8856 | 49 |
| Murre Oulu | 18152 | 7683 | 38 |
| Pyramidi-pasianssi Helppo | 34143 | 14066 | 6 |
| Klassikko | 7167 | 4585 | 2 |
| 34143 | 7999 | 36550 |
