Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea | 14264 | 8046 | 17549 |
| Supermahjong | 13109 | 7880 | 11776 |
| Murre Oulu | 18152 | 7683 | 38 |
| Supermahjong Aika | 16648 | 9288 | 24 |
| Pyramidi-pasianssi Helppo | 34143 | 14066 | 6 |
| Klassikko | 7167 | 4585 | 2 |
| 34143 | 8000 | 35532 |
