Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Avaruussilta | 9572 | 9572 | 1 |
| Supermahjong Hämähäkki | 11408 | 10819 | 2 |
| Supermahjong | 6892 | 6892 | 1 |
| Supermahjong Ristikko | 7515 | 7166 | 2 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 6831 | 6831 | 1 |
| 11408 | 8467 | 7 |
