Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit | 
|---|---|---|---|
| Spider-pasianssi Vaikea | 6145 | 1051 | 103 | 
| Pasianssi Normaali | 17050 | 4228 | 35 | 
| Spider-pasianssi Normaali | 10738 | 4030 | 27 | 
| Supermahjong Linnoitus | 2851 | 2851 | 1 | 
| Supermahjong Pyramidi | 6771 | 6771 | 1 | 
| 17050 | 2244 | 167 | 
 
 