Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Spider-pasianssi Vaikea | 6996 | 948 | 2040 |
| Pasianssi Normaali | 19733 | 4050 | 761 |
| Spider-pasianssi Normaali | 11743 | 4075 | 405 |
| Supermahjong Linnoitus | 2851 | 2851 | 1 |
| Supermahjong Pyramidi | 6771 | 6771 | 1 |
| 19733 | 2081 | 3208 |
