Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Jalkapallo | 3721 | 1409 | 70 |
| Ympäristö | 2534 | 488 | 32 |
| Autot | 3652 | 1663 | 26 |
| F1 | 4330 | 2430 | 21 |
| Jääkiekko | 629 | 158 | 4 |
| Nuorisomusiikki | 622 | 304 | 4 |
| Historia | - | - | 3 |
| Juniori | 3350 | 2052 | 3 |
| TV | 1899 | 1218 | 3 |
| Metsästys | - | - | 2 |
| Murre | 583 | 292 | 2 |
| 7350 | 1293 | 189 |
