Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Aika | 16054 | 5853 | 9896 |
| Supermahjong Vaikea | 13285 | 7272 | 14 |
| Supermahjong | 10608 | 6916 | 13 |
| Supermahjong Aika Linnoitus | 6732 | 3017 | 9 |
| Supermahjong Aika Pyramidi | - | - | 5 |
| 16054 | 5851 | 9937 |
