Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Älytris Purku | 26481 | 18683 | 549 |
| Supermahjong | 12904 | 8841 | 165 |
| Supermahjong Vaikea | 10827 | 10208 | 2 |
| Älytris Normaali | 13572 | 13572 | 1 |
| Älytris Vaikea | 8874 | 8874 | 1 |
| 26481 | 12863 | 1567 |
