Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Helppo | 40583 | 12342 | 5846 |
| Pyramidi-pasianssi Normaali | 13000 | 8789 | 26 |
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | 10500 | 9271 | 12 |
| Älytris Normaali | 8876 | 5876 | 2 |
| Aivojumppa | 12603 | 12603 | 1 |
| 40583 | 12318 | 5887 |
