Älypää

Suomen järkevimmät tietovisat ja nettipelit.


Selene1

Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.

Pelikohtaiset tilastot

Peli Paras tulos  Keskiarvo  Pelatut pelit 
Kirjallisuus 15831 5650 12461
Terveys 18148 10373 5784
Sanaruudukko Vaikea 13350 7022 2322
Vuosikymmenet 1920-luku 12695 4310 1183
Vuosikymmenet 1900-luku 13683 6506 942
Vuosikymmenet 1910-luku 13781 6534 798
Koodinmurto Helppo 12167 8718 706
Vuosikymmenet 1930-luku 13060 4420 659
Vaikea 8094 969 651
Koodinmurto Normaali 9685 4889 480
Sana-arvaus Blitz 10467 6618 455
Vuosikymmenet 1940-luku 12532 5133 319
Kesä 17884 16033 266
Supermahjong 11228 6888 204
Sanaruudukko Normaali 13455 10449 202
Sana-arvaus 12086 9328 179
Luonto 10290 3403 173
Kytky-Mahjong Vakio 12506 5003 162
Vuosikymmenet 1990-luku 18310 4489 147
Klassikko 10988 4804 145
Herkku 14168 4988 137
Iskelmä 13311 5129 128
Juhannus 22154 12860 127
Vuosikymmenet 1980-luku 12748 6482 115
Murre 11653 3931 113
Syksy 8978 3902 110
Klassinen musiikki 5719 1438 109
Ruoka 9465 3122 104
Taide 7416 1631 97
Brändi 9999 5235 94
Liikunta 17336 16533 93
Vuosikymmenet 1970-luku 13685 7353 90
Vuosikymmenet 2000-luku 10312 961 90
Lasten musiikki 13723 5902 85
Seniori 9836 3965 82
Vuosikymmenet 1950-luku 13596 6513 80
Vuosikymmenet 2020-luku 6964 818 73
Supermahjong Linnoitus 11238 6382 71
Murre Etelä-Pohjanmaa 10982 4178 70
Joululaulut 22555 11258 67
Metsä 9191 2787 66
Vuosikymmenet 1960-luku 13551 6880 61
Murre Lappi 7629 2389 60
Tekijänoikeusvisa 8711 2386 59
Vuosikymmenet 2010-luku 14564 2667 54
Koodinmurto Nopeuspeli 2246 533 50
Trendi 8710 2896 50
Kuninkaalliset 6811 1739 47
Supermahjong Pyramidi 11071 9146 45
Suomi 8554 2657 42
Kalastus 5151 1272 40
Puutarha 10679 3811 40
Murre Tampere 15555 4398 37
Inttivisa 11843 4568 36
Äitienpäivä 12044 2827 34
Supermahjong Kolme kruunua 11102 7005 33
Jääkiekko 5137 1728 32
Lomakohteet 4203 900 31
Vauva 13599 5819 30
Jouluruoka 8883 5079 29
Koirat 9179 2849 26
Classic 6927 4160 25
Jouluvisa 13354 7893 24
Linnan juhlat 7777 1351 23
Supermahjong Ristikko 10650 7775 21
Murre Oulu 15365 6403 21
Murre Savo 9242 3189 20
Musiikki 5793 2256 20
Vappu 12441 6535 20
Supermahjong Aika 5775 3737 19
TV 4028 1225 18
Eurooppa 5799 1796 17
Nuorisomusiikki 4325 1559 17
Yleisurheilu 4334 768 16
Supermahjong Vaikea 11327 6098 15
Supermahjong Silta 10812 8031 15
Supermahjong Hämähäkki 12037 8540 14
Elokuva 4217 1387 13
Maantieto 7586 1515 13
Pääsiäinen 10657 1792 13
Ystävänpäivä 6827 2072 13
Autot 4355 1011 12
F1 3194 1077 12
Suomipop 2284 333 12
Talvikisat 8584 1805 12
Juniori 12172 7815 11
Pahikset 5095 1554 11
Liikenne 2428 621 10
Tanssi 4188 671 10
Kauhu 5775 2374 9
Murre Helsinki 6635 2438 9
Sarjakuva 4808 1730 9
Valokuvaus 4295 740 9
Supermahjong Seinä 6716 5839 8
Urheilu 7732 5015 8
Kytky-Mahjong Blitz 4347 3051 7
Supermahjong Vaikea Linnoitus 5433 4374 7
Katastrofit 4779 1913 6
Pasianssi Haastava 4600 2434 6
Viisut 3169 738 6
Ympäristö 6493 4104 6
Supermahjong Vaikea Ristikko 12776 7449 4
Spider-pasianssi Helppo 375 338 4
Pyramidi-pasianssi Helppo 8000 7250 4
Pop 6023 3909 4
Hevoset 5960 5623 3
Pasianssi Helppo 18605 12895 3
Pasianssi Normaali 2800 2100 3
Kissat 5461 2731 2
Lemmikki 5925 4550 2
Kytky-Mahjong Zen 9172 6325 2
Metsästys 4699 2659 2
Murre Turku 9416 6336 2
Historia - - 1
Supermahjong Vaikea Pyramidi 12858 12858 1
Supermahjong Aika Linnoitus 4126 4126 1
Pyramidi-pasianssi Normaali 10000 10000 1
Senior 1789 1789 1
Älytris Normaali 625 625 1
38255 7078 37092