Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Älytris Purku | 13550 | 6678 | 18 |
| Sana-arvaus Blitz | 5179 | 3357 | 7 |
| Koodinmurto Helppo | 3105 | 1268 | 3 |
| Sanaruudukko Normaali | 7403 | 6696 | 3 |
| Aivojumppa | 8722 | 8652 | 2 |
| Seniori | 2992 | 2992 | 1 |
| Terveys | 6289 | 6289 | 1 |
| 13550 | 5548 | 35 |
