Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Aika Kolme kruunua | 7840 | 6740 | 6 |
| Kytky-Mahjong Blitz | 12381 | 7950 | 2 |
| Spider-pasianssi Helppo | 10953 | 10953 | 1 |
| Pyramidi-pasianssi Helppo | 14500 | 10334 | 3 |
| Pasianssi Helppo | 17550 | 9875 | 2 |
| 17550 | 8432 | 14 |
