Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Helppo | 42907 | 3355 | 1719 |
| Supermahjong Pyramidi | 13935 | 10545 | 47 |
| Pasianssi Vaikea | 3050 | 1515 | 7 |
| Supermahjong Ristikko | 13812 | 10541 | 58 |
| Supermahjong Linnoitus | 13398 | 8872 | 47 |
| 42907 | 3888 | 1878 |
