Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Juniori | 7934 | 3543 | 58 |
| Brändi | 5263 | 2056 | 20 |
| Historia | 2406 | 346 | 20 |
| Kesä | - | - | 5 |
| Sarjakuva | 4051 | 1598 | 4 |
| Vaikea | - | - | 3 |
| Ruoka | 4411 | 2271 | 3 |
| Klassikko | 620 | 310 | 2 |
| Seniori | 520 | 260 | 2 |
| Kirjallisuus | - | - | 2 |
| Liikunta | 3179 | 3179 | 1 |
| 12410 | 1955 | 195 |
