Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Härkä | 7404 | 4991 | 7 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 13207 | 9284 | 2 |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 9057 | 7150 | 2 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | 12960 | 9940 | 2 |
| 13207 | 6745 | 13 |
