Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Härkä | 2160 | 2160 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 6773 | 6773 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Linnoitus | 7051 | 7051 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Seinä | 13085 | 13085 | 1 |
| 13085 | 7268 | 4 |
