Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Musiikki | 8250 | 1616 | 395 |
| Klassikko | 9750 | 2481 | 371 |
| Juniori | 12539 | 3948 | 54 |
| Vaikea | 2060 | 545 | 24 |
| Nuorisomusiikki | 4542 | 1767 | 18 |
| Sarjakuva | 4521 | 1938 | 8 |
| Brändi | 8886 | 3241 | 7 |
| Ruoka | 2926 | 1769 | 5 |
| Seniori | 2276 | 1183 | 4 |
| 12539 | 2121 | 891 |
