Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Avaruussilta | 10506 | 5634 | 16 |
| Supermahjong Seinä | 10521 | 6307 | 7 |
| Supermahjong Härkä | 5102 | 3884 | 6 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 7855 | 7855 | 1 |
| Supermahjong Ristikko | 8312 | 7260 | 6 |
| 10521 | 5806 | 36 |
