Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pyramidi-pasianssi Vaikea | 21000 | 9497 | 899 |
| Spider-pasianssi Vaikea | 7742 | 1005 | 27 |
| Aivojumppa | 14351 | 12848 | 5 |
| Sanaruudukko Normaali | 13125 | 10902 | 3 |
| Pop | 3103 | 662 | 17 |
| Sanaruudukko Vaikea | 11705 | 8703 | 3 |
| 21000 | 9118 | 954 |
