Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 13135 | 6201 | 14362 |
| Iskelmä | 6496 | 3198 | 15 |
| Maantieto | 1795 | 806 | 3 |
| Pasianssi Normaali | 2750 | 1717 | 3 |
| Seniori | 5367 | 4677 | 3 |
| Supermahjong Aika | 3331 | 3201 | 2 |
| Pasianssi Helppo | 14922 | 14922 | 1 |
| 14922 | 6383 | 17625 |
