Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Ristikko | 13067 | 6084 | 8 |
| Supermahjong Härkä | 9787 | 4873 | 7 |
| Supermahjong Vaikea | 11993 | 6349 | 3 |
| Supermahjong Vaikea Linnoitus | 11547 | 5774 | 2 |
| Supermahjong Avaruussilta | - | - | 1 |
| 13067 | 5399 | 21 |
