Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Seinä | 12571 | 12571 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Hämähäkki | 13477 | 13477 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 4325 | 2843 | 8 |
| Supermahjong Vaikea Silta | 12729 | 12729 | 1 |
| 13477 | 5593 | 11 |
