Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Linnoitus | 11522 | 7753 | 3 |
| Supermahjong Vaikea Kolme kruunua | 12177 | 12177 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Silta | 11384 | 11384 | 1 |
| Supermahjong Vaikea Hämähäkki | 12164 | 12164 | 1 |
| 12177 | 9831 | 6 |
