Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Seniori | 15575 | 6465 | 43 |
| Vaikea | 6696 | 1787 | 19 |
| Klassikko | 13451 | 4538 | 47 |
| Eurooppa | 4611 | 2626 | 2 |
| Älytris Purku | 12825 | 5780 | 20 |
| Vuosikymmenet 1900-luku | 17561 | 7893 | 12 |
| Supermahjong Linnoitus | 5732 | 5732 | 1 |
| 17561 | 5184 | 144 |
