Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Haastava | 19713 | 3093 | 30 |
| Pyramidi-pasianssi Helppo | 13000 | 9050 | 10 |
| Seniori | 13092 | 5723 | 40 |
| Pasianssi Normaali | 18389 | 3514 | 14 |
| Supermahjong Linnoitus | 10716 | 10716 | 1 |
| Iskelmä | 11981 | 6613 | 5 |
| 19713 | 5052 | 100 |
