Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Haastava | 20327 | 3767 | 39 |
| Pyramidi-pasianssi Helppo | 40600 | 11731 | 34 |
| Seniori | 13092 | 5740 | 68 |
| Pasianssi Normaali | 19347 | 3773 | 19 |
| Supermahjong Linnoitus | 10716 | 7638 | 6 |
| Iskelmä | 11981 | 6613 | 5 |
| 40600 | 6355 | 171 |
