Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 12223 | 8151 | 35 |
| Pasianssi Helppo | 22557 | 10597 | 42 |
| Supermahjong Pyramidi | 13346 | 11487 | 17 |
| Supermahjong Avaruussilta | 11848 | 7160 | 60 |
| Pasianssi Vaikea | 21434 | 3118 | 89 |
| 22557 | 6719 | 243 |
