Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong | 11146 | 7617 | 8 |
| Pasianssi Helppo | 18222 | 11124 | 5 |
| Supermahjong Pyramidi | 11716 | 10475 | 4 |
| Supermahjong Avaruussilta | 11415 | 10235 | 3 |
| Pasianssi Vaikea | 16336 | 2669 | 26 |
| 18222 | 5621 | 46 |
