Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Pyramidi | 12663 | 9649 | 12 |
| Supermahjong Linnoitus | 11219 | 6494 | 11 |
| Supermahjong | 11481 | 6746 | 27 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 9002 | 7332 | 2 |
| Supermahjong Ristikko | 10350 | 10350 | 1 |
| 12663 | 7441 | 53 |
