Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Pyramidi | 11341 | 8228 | 3 |
| Supermahjong Linnoitus | 10694 | 9077 | 4 |
| Supermahjong | 11481 | 7991 | 7 |
| Supermahjong Kolme kruunua | 9002 | 7332 | 2 |
| Supermahjong Ristikko | 10350 | 10350 | 1 |
| 11481 | 8350 | 17 |
