Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Pasianssi Normaali | 4700 | 2368 | 23 |
| Pasianssi Helppo | 23163 | 6444 | 26 |
| Spider-pasianssi Normaali | 9209 | 2372 | 5 |
| Spider-pasianssi Helppo | 15050 | 10271 | 3 |
| Aivojumppa | 22072 | 17377 | 8 |
| 23163 | 6211 | 65 |
