Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Seinä | 11552 | 8410 | 8 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 11933 | 5203 | 18 |
| Supermahjong Vaikea Hämähäkki | 12912 | 10883 | 7 |
| Supermahjong Vaikea Härkä | 4169 | 3235 | 3 |
| 12912 | 6856 | 36 |
