Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Supermahjong Vaikea Seinä | 11510 | 8301 | 2 |
| Supermahjong Vaikea Avaruussilta | 11933 | 5478 | 8 |
| Supermahjong Vaikea Hämähäkki | 12439 | 8961 | 3 |
| Supermahjong Vaikea Härkä | 3790 | 2768 | 2 |
| 12439 | 6190 | 15 |
