Näet tarkemmat pelikohtaiset tilastot klikkaamalla tulosta, keskiarvoa tai pelimäärää.
| Peli | Paras tulos | Keskiarvo | Pelatut pelit |
|---|---|---|---|
| Älytris Purku | 28033 | 21360 | 76 |
| Supermahjong | 12708 | 9747 | 31 |
| Älytris Vaikea | 18832 | 11900 | 11 |
| Älytris Normaali | 21448 | 21448 | 1 |
| Aivojumppa | 14618 | 13996 | 3 |
| 28033 | 17376 | 122 |
